En el caso de comprar prendas de vestir o calzados, es importante que usted tenga el conocimiento suficiente sobre los parámetros de medición que pueden existir. Por ejemplo, en los Estados Unidos las personas se guían por una tabla de tallas muy distinta a la de España. Asegúrese de comprar la talla justa de ropa o zapatos, según la tabla de conversión que a continuación presentamos.
TRAJES Y VESTIDOS DE MUJER
| Estados Unidos | UK/Australia | Europa/España |
|---|---|---|
| 6 | 8 | 36 / Taille 1 (T1) Small |
| 8 | 10 | 38 / Taille 1 (T1) Small |
| 10 | 12 | 40 / Taille 2 (T2) Med |
| 12 | 14 | 42 / Taille 2 (T2) Med |
| 14 | 16 | 44 / Taille 3 (T3) Large |
| 16 | 18 | 46 / Taille 4 (T4) X-L |
| 18 | 20 | 48 XX-L |
ZAPATOS DE MUJER
| Estados Unidos | UK/British | Europa/España |
|---|---|---|
| 6.5-7 | 4.5 | 37 |
| 7-7.5 | 5 | 38 |
| 7.5-8.5 | 6 | 39 |
| 8.5-9 | 6.5 | 40 |
| 9-9.5 | 7 | 41 |
TRAJES Y ABRIGOS DE LOS HOMBRES
| Estados Unidos | UK/British | Europa/España |
|---|---|---|
| 36 | 36 | 46 |
| 38 | 38 | 48 |
| 40 | 40 | 50 |
| 42 | 42 | 52 |
| 44 | 44 | 54 |
PANTALONES DE LOS HOMBRES
| Estados Unidos | UK/British | Europa/España |
|---|---|---|
| 28 | 28 | 71 |
| 30 | 30 | 76 |
| 32 | 32 | 81 |
| 34 | 34 | 87 |
| 36 | 36 | 92 |
| 38 | 38 | 97 |
| 40 | 40 | 102 |
| 42 | 42 | 107 |
| 44 | 44 | 112 |
ZAPATOS DE LOS HOMBRES
| Estados Unidos | UK/British | Europa/España |
|---|---|---|
| 7 | 6.5 | 40 |
| 7.5 | 7 | 40.5 |
| 8 | 7.5 | 41 |
| 8.5 | 8 | 42 |
| 9 | 8.5 | 42.5 |
| 9.5 | 9 | 43 |
| 10 | 9.5 | 44 |
| 10.5 | 10 | 44.5 |
| 11 | 10.5 | 45 |
| 11.5 | 11 | 46 |
| 12 | 11.5 | 46.5 |
| 12.5 | 12 | 47 |
Cuando compre en Amazon.com, incluso en cualquier otra tienda virtual, cerciórese de haber utilizado correctamente la tabla de medidas correspondiente a ropa y zapatos que ha sido anteriormente detallada.